Mattina | Pomeriggio | |
---|---|---|
Lunedì | 9.00 - 11.30 | ---- |
Martedì | 9.00 - 11.30 | ---- |
Mercoledì | 9.00 - 11.30 | ---- |
Giovedì | 9.00 - 11.30 | ---- |
Venerdì | 9.00 - 11.30 | ---- |
Sabato | ---- |
L'Ufficio Statistica istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 30 maggio 1998 si occupa delle rilevazioni disposte dall'ISTAT a livello nazionale.
Le rilevazioni previste sono consultabili sul sito ufficiale dell'ISTAT.