Mattina | Pomeriggio | |
---|---|---|
Lunedì | 8.30 - 12.00 | ---- |
Martedì | 8.30 - 12.00 | ---- |
Mercoledì | 8.30 - 12.00 | ---- |
Giovedì | 8.30 - 12.00 | ---- |
Venerdì | 8.30 - 12.00 | ---- |
Sabato | 8.30 - 11.30 |
L'Ufficio Statistica istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 in data 30 maggio 1998 si occupa delle rilevazioni disposte dall'ISTAT a livello nazionale.
Le rilevazioni previste sono consultabili sul sito ufficiale dell'ISTAT.